Flooring
Construction Man-hour Norms
| Description | Item | Unit | Tradesman Hours | Labourer Hours |
| Tongued and grooved flooring | ||||
| 100mm x 25mm | m2 | 1.00-1.25 | ||
| 100mm x 25mm end matched | m2 | 0.75-1.00 | ||
| Particle board | ||||
| 2400mm x 1200mm x 20mm sheet | m2 | 0.4 | ||
| 3600mm x 1200mm x 20mm sheet | m2 | 0.38 | ||
| 3600mm x 1800mm x 20mm sheet | m2 | 0.36 | ||
| Plywood flooring | ||||
| 2400mm x 1200mm x 17.5mm sheet | m2 | 0.38 | ||
| 2400mm x 1200mm x 21mm sheet | m2 | 0.4 |
